潮州市2013年4月份公共财政预算收支情况表

( )

2013-05-14 23:05
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

潮州市2013年4月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 100,016 86,161 16.08 218,985 173,067 26.53  
市直 38,931 34,548 12.69 58,593 52,472 11.67  
潮安县 28,509 25,182 13.21 59,507 48,850 21.82  
饶平县 15,549 11,566 34.44 74,425 51,443 44.67  
湘桥区 8,670 6,819 27.14 17,457 13,064 33.63  
枫溪区 8,357 8,046 3.87 9,003 7,238 24.39  

 



附件:

Baidu
map