潮州市2013年8月份公共财政预算收支情况表

( )

2013-09-06 18:24
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

单位:万元
科 目  

 

公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 227,466 195,350 16.44 496,039 425,656 16.54  
市直 87,063 77,273 12.67 119,564 110,185 8.51  
潮安县 66,287 58,037 14.22 166,828 135,834 22.82  
饶平县 34,796 25,436 36.80 142,742 124,762 14.41  
湘桥区 19,435 16,617 16.96 39,308 32,847 19.67  
枫溪区 19,885 17,987 10.55 27,597 22,028 25.28  

 



附件:

Baidu
map