潮州市2013年9月份公共财政预算收支情况表

( )

2013-10-10 01:18
发布单位:市财政局
【浏览字体:

 

 

 

 

 

 

潮州市2013年9月份公共财政预算收支情况表
单位:万元
科 目  
公共财政预算收入 公共财政预算支出 备注
地 区 累计 去年同期 比 去 年 累计 去年同期 比 去 年  
完成数 完成数 同期+/-% 完成数 完成数 同期+/-%  
全市 254,731 218,986 16.32 558,451 487,321 14.60  
市直 98,045 87,345 12.25 138,239 126,741 9.07  
潮安县 73,093 64,954 12.53 184,296 154,653 19.17  
饶平县 39,319 28,313 38.87 161,665 143,025 13.03  
湘桥区 21,161 18,132 16.71 44,580 37,731 18.15  
枫溪区 23,113 20,242 14.18 29,671 25,171 17.88  

 



附件:

Baidu
map