湘桥区官塘镇石湖村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00283号]
2024-09-24 15:27
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈怀双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村向西路西面五横13号 | 445102113209JC81434F00010001 | 土地:40.80㎡ 房屋:43.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈燕杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村向南路十三横4号 | 445102113209JC81970F00010001 | 土地: 34.00 ㎡ 房屋: 62.59 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈燕桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村向南路七横11号 | 445102113209JC82242F00010001 | 土地: 40.80 ㎡ 房屋: 84.25 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈创茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村向西路东面十横2号 | 445102113209JC81618F00010001 | 土地:40.80㎡ 房屋:67.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈绍贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村向南路九横5号 | 445102113209JC82207F00010001 | 土地: 40.80 ㎡ 房屋: 68.28 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈和伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村向西路东面八横7号 | 445102113209JC81828F00010001 | 土地: 81.60 ㎡ 房屋: 122.92 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 李永群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村鹤东路整改片二横3号之二 | 445102113209JC82737F00010001 | 土地: 40.80 ㎡ 房屋: 87.35 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈镜芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村向西路东面八横8号 | 445102113209JC81896F00010001 | 土地:40.80㎡ 房屋:69.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈武进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村庵下路三横6号 | 445102113209JC80836F00010001 | 土地:81.60㎡ 房屋:135.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈宜水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村向西路东面十横6号 | 445102113209JC81622F00010001 | 土地:40.80㎡ 房屋:67.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈洽华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村向西路上东面十横5号 | 445102113209JC81621F00010001 | 土地: 40.80 ㎡ 房屋: 67.21 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈贤波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村四房祠前一横8号 | 445102113209JC80276F00010001 | 土地: 32.00 ㎡ 房屋: 58.01 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈岳财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇石湖村四房祠前三横9号 | 445102113209JC80424F00010001 | 土地: 40.80 ㎡ 房屋: 81.99 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月24日