湘桥区城西街道下洲村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00286号]
2024-09-24 15:48
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 苏悦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村陈厝二横1号 | 445102008209JC80204F00010001 | 土地:22.57㎡ 房屋:22.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 林楷槟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路二十一横巷5号 | 445102008209JC80566F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:285.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王歆裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路二直三横巷4号 | 445102008209JC80698F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:178.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村凤洲东路10号 | 445102008209JC80016F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:279.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王作雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环南路一直巷6号 | 445102008209JC80683F00010001 | 土地:68.33㎡ 房屋:58.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘锡兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路二十横巷5号 | 445102008209JC80537F00010001 | 土地:43.60㎡ 房屋:87.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘佳婉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路22号 | 445102008209JC80450F00010001 | 土地:141.61㎡ 房屋:117.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 黄锐彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十七巷3号 | 445102008209JC80417F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:87.51㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘培锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路四横巷4号 | 445102008209JC80072F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:281.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 洪浩钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村刘厝31号 | 445102008209JC80396F00010001 | 土地:41.81㎡ 房屋:41.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张湘楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村环东路十八横巷1号 | 445102008209JC80491F00010001 | 土地:64.48㎡ 房屋:308.67㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘煜东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村苏厝7号之一 | 445102008209JC80513F99990001 | 土地:113.74㎡ 房屋:74.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈锴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村夫人宫路一横巷3号 | 445102008209JC80168F00010001 | 土地:86.07㎡ 房屋:86.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 苏静珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村刘厝五巷后5号 | 445102008209JC80440F00010001 | 土地:32.59㎡ 房屋:29.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘碧娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道下洲村池墘路2号 | 445102008209JC80317F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:446.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月24日