湘桥区磷溪镇溪口一村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00287号]
2024-09-24 15:53
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 刘义强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝片二宅区 | 445102111221JC81966F00010001 | 土地:37.62㎡ 房屋:37.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘浩元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片 | 445102111221JC82242F00010001 | 土地:71.76㎡ 房屋:170.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘巧音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村兴甲园 | 445102111221JC81292F00010001 | 土地:32.07㎡ 房屋:32.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘振顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村堤内片 | 445102111221JC80187F00010001 | 土地:4.83㎡ 房屋:4.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘汉惠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村堤内片 | 445102111221JC81380F00010001 | 土地:16.66㎡ 房屋:16.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘冬泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片东宅区 | 445102111221JC82527F00010001 | 土地:27.24㎡ 房屋:81.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘志辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片 | 445102111221JC81857F00010001 | 土地:69.00㎡ 房屋:151.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘作忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片 | 445102111221JC81084F00010001 | 土地:35.70㎡ 房屋:35.70㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘启华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片 | 445102111221JC81870F00010001 | 土地:44.20㎡ 房屋:130.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘加明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片42号 | 445102111221JC81147F00010001 | 土地:39.97㎡ 房屋:79.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘继钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片东宅区 | 445102111221JC82458F00010001 | 土地:35.26㎡ 房屋:109.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘钊成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村堤内片 | 445102111221JC80170F00010001 | 土地:13.87㎡ 房屋:13.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈秋兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片 | 445102111221JC81075F00010001 | 土地:28.71㎡ 房屋:28.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘利强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82229F00010001 | 土地:45.87㎡ 房屋:103.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘森溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片东宅区 | 445102111221JC82468F00010001 | 土地:39.08㎡ 房屋:138.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘伟松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82228F00010001 | 土地:66.24㎡ 房屋:220.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘应鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村兴甲园 | 445102111221JC80238F00010001 | 土地:34.80 ㎡ 房屋:34.80 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘继夹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82227F00010001 | 土地:72.10㎡ 房屋:156.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘岳贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片12号 | 445102111221JC81061F00010001 | 土地:43.01 ㎡ 房屋:43.01 ㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 丁淑燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村人家下片 | 445102111221JC81793F00010001 | 土地:36.22㎡ 房屋:125.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月24日