湘桥区城西街道上洲村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00290号]
2024-09-24 16:58
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄奕润 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南社15号 | 445102008208JC81375F00010001 | 土地:17.35㎡ 房屋:17.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 林巧娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路八巷7号 | 445102008208JC81682F00010001 | 土地:36.56㎡ 房屋:129.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨秋华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路一巷5号 | 445102008208JC81843F00010001 | 土地:69.63㎡ 房屋:441.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 林广辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路十巷10号 | 445102008208JC81798F00010001 | 土地:71.93㎡ 房屋:244.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 郑瀚杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路三巷3号 | 445102008208JC81339F00010001 | 土地:69.94㎡ 房屋:234.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 林学周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路八巷8号 | 445102008208JC81683F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:226.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 黄金星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村学校后六横1号 | 445102008208JC81130F00010001 | 土地:61.02㎡ 房屋:419.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 黄思航黄思鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路5号 | 445102008208JC81052F00010001 | 土地:130.34㎡ 房屋:730.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨汉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路四巷3号 | 445102008208JC81897F00010001 | 土地:104.32㎡ 房屋:173.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 林炳辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路六巷1号 | 445102008208JC81903F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:437.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 林楚江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂东路六巷11号 | 445102008208JC81962F00010001 | 土地:72.35㎡ 房屋:153.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 黄焱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西十六巷1号 | 445102008208JC81125F00010001 | 土地:70.56㎡ 房屋:161.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 翁金星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村南臂西路六巷17号 | 445102008208JC81790F00010001 | 土地:71.15㎡ 房屋:157.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 施树琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区城西街道上洲村商业街西九巷10号 | 445102008208JC80661F00010001 | 土地:70.38㎡ 房屋:243.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月24日