湘桥区磷溪镇顶厝洲村“房地一体”不动产[编号:房地一体(2024)00310号]
2024-09-27 17:29
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 邱显森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片一横4号 | 445102111209JC80187F00010001 | 土地:83.00m2 房屋:158.86m2 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李培雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房东片三横5号 | 445102111209JC80143F00010001 | 土地:79.49 m2 房屋:152.44 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 邱金存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片二横1号 | 445102111209JC80085F00010001 | 土地:86.00 m2 房屋:156.98 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 肖焕成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房东片五横1号 | 445102111209JC80109F00010001 | 土地:80.00 m2 房屋:80.08 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 高杰浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房东片四横6号 | 445102111209JC80130F00010001 | 土地:80.00 m2 房屋:80.60 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 肖维彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片 | 445102111209JC80719F00010001 | 土地:25.00 m2 房屋:32.97 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 邱垂汕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片五横14号 | 445102111209JC80026F00010001 | 土地:80.00 m2房屋:166.70 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 肖庆忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片二横2号 | 445102111209JC80754F00010001 | 土地:80.00 m2 房屋:174.27 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 肖茂祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片一直8号 | 445102111209JC80503F00010001 | 土地:90.00 m2 房屋:69.14 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 肖财义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片 | 445102111209JC80429F00010001 | 土地:32.00 m2 房屋:114.00 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 肖新意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片十横 | 445102111209JC80825F00010001 | 土地:130.94 m2 房屋:149.63 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 肖新意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场前 | 445102111209JC80541F00010001 | 土地:25.21 m2 房屋:25.21 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 邱遂燃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片二横2号 | 445102111209JC80205F00010001 | 土地:39.27 m2 房屋:27.10 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李鑫松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房东片三横9号 | 445102111209JC80147F00010001 | 土地:160.00 m2 房屋:141.37 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 邱显桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片二横6号 | 445102111209JC80079F00010001 | 土地:81.00 m2 房屋:82.69 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 肖树钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片三直8号 | 445102111209JC80467F00010001 | 土地:77.73 m2 房屋:64.09 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 肖朋辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村加工厂片一横3号 | 445102111209JC80658F00010001 | 土地:87.00 m2 房屋:182.93 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 高钦才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场前 | 445102111209JC80518F00010001 | 土地:9.64 m2 房屋:9.64 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 高泽彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片三直6号 | 445102111209JC80465F00010001 | 土地:39.00 m2 房屋:39.55 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 肖志杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片四直3号 | 445102111209JC80443F00010001 | 土地:72.87 m2房屋:318.86 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月27日