湘桥区磷溪镇溪口一村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00315号]
2024-09-27 17:37
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 刘正茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片二宅区 | 445102111221JC82259F00010001 | 土地:37.00m2 房屋:37.40m2 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘楚佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片西宅区 | 445102111221JC80296F00010001 | 土地:37.00 m2 房屋:142.96m2 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘楚泳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片 | 445102111221JC82235F00010001 | 土地:72.00 m2 房屋:255.74m2 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘清华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片二宅区 | 445102111221JC82263F00010001 | 土地:75.00 m2 房屋:75.57 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘朝波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片二宅区 | 445102111221JC81027F00010001 | 土地:37.00 m2 房屋:103.89m2 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘元坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片东宅区 | 445102111221JC82471F00010001 | 土地:75.00 m2 房屋:329.02m2 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘启荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片 | 445102111221JC81211F00010001 | 土地:87.19 m2 房屋:179.86m2 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘海鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片 | 445102111221JC81164F00010001 | 土地:80.15 m2 房屋:256.73m2 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘利贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村中厝片二宅区 | 445102111221JC82149F00010001 | 土地:37.00 m2 房屋:93.16 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村人家下片 | 445102111221JC81801F00010001 | 土地:80.00 m2 房屋:183.66m2 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘鹏周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC80014F00010001 | 土地:73.11 m2 房屋:73.11 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘泽鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC81977F00010001 | 土地:76.43 m2 房屋:242.31m2 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 刘潮发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村堤内片 | 445102111221JC81585F00010001 | 土地:48.47m2 房屋:43.64m2 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘泽强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片 | 445102111221JC81116F00010001 | 土地:36.49 m2 房屋:116.71m2 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘成鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片中片 | 445102111221JC80041F00010001 | 土地:75.00 m2 房屋:293.84m2 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘文勋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片二宅区 | 445102111221JC82267F00010001 | 土地:38.50 m2 房屋:144.69m2 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘梓楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝片二宅区 | 445102111221JC81969F00010001 | 土地:39.60 m2 房屋:84.65 m2 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘俊斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝片二宅区 | 445102111221JC81970F00010001 | 土地:74.58 m2 房屋:154.79m2 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村人家下片 | 445102111221JC81842F00010001 | 土地:54.50 m2 房屋:176.49m2 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘和加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片东宅区 | 445102111221JC82475F00010001 | 土地:37.00 m2 房屋:117.37m2 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月27日