湘桥区磷溪镇溪口一村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00313号]
2024-09-27 17:39
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 刘作信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村中厝片二宅区 | 445102111221JC80289F00010001 | 土地:75.00㎡ 房屋:155.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 刘振爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村人家下片 | 445102111221JC81810F00010001 | 土地:67.00㎡ 房屋:230.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘喜华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片东宅区 | 445102111221JC82521F00010001 | 土地:89.30㎡ 房屋:275.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 刘建堃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片57号 | 445102111221JC81128F00010001 | 土地:37.00㎡ 房屋:34.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘伟俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片25号 | 445102111221JC81140F00010001 | 土地:37.00㎡ 房屋:36.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘伟佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82224F00010001 | 土地:70.00㎡ 房屋:223.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘圳城 刘炯沪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82208F00010001 | 土地:75.00㎡ 房屋:255.17㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 刘东婉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82210F00010001 | 土地:75.00㎡ 房屋:187.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘威丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82209F00010001 | 土地:75.00㎡ 房屋:162.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘钊伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82199F00010001 | 土地:37.00㎡ 房屋:56.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘粦祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片二宅区 | 445102111221JC81004F00010001 | 土地:37.00㎡ 房屋:38.50㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘伟彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片二宅区 | 445102111221JC82287F00010001 | 土地:75.00㎡ 房屋:155.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 刘凤彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村人家下片 | 445102111221JC81789F00010001 | 土地:72.00㎡ 房屋:238.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 刘伟灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片 | 445102111221JC82237F00010001 | 土地:72.00㎡ 房屋:230.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 刘树杭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村堤内片 | 445102111221JC80102F00010001 | 土地:15.00㎡ 房屋:15.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 刘振龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片8号 | 445102111221JC81151F00010001 | 土地:37.00㎡ 房屋:101.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片 | 445102111221JC81067F00010001 | 土地:37.00㎡ 房屋:38.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘春昭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片5号 | 445102111221JC81133F00010001 | 土地:36.00㎡ 房屋:81.70㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘义罗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新顶片 | 445102111221JC81115F00010001 | 土地:37.00㎡ 房屋:144.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 刘作葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新学校片东宅区 | 445102111221JC82479F00010001 | 土地:94.60㎡ 房屋:427.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 刘少绵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82018F00010001 | 土地:33.40㎡ 房屋:33.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 刘朝兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村村前片 | 445102111221JC82047F00010001 | 土地:28.08㎡ 房屋:28.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 刘标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村人家下片 | 445102111221JC81840F00010001 | 土地:71.80㎡ 房屋:154.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 刘裕兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片 | 445102111221JC82029F00010001 | 土地:30.48㎡ 房屋:30.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘茂丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村新厝中片二宅区 | 445102111221JC82338F00010001 | 土地:75.00㎡ 房屋:69.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月27日