湘桥区磷溪镇顶厝洲村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00325号]
2024-09-30 16:19
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 邱炀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村邱祠脚 | 445102111209JC80221F00010001 | 土地:69.00㎡ 房屋:54.55㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 邱显锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房东片一横2号 | 445102111209JC80166F00010001 | 土地:101.50㎡ 房屋:161.74㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 肖少冲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片二横3号 | 445102111209JC80755F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:163.50㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 肖明权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片一横3号 | 445102111209JC80507F00010001 | 土地:79.58㎡ 房屋:69.04㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 杨少洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村乡里尾 | 445102111209JC80624F00010001 | 土地:10.00㎡ 房屋:10.02㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 杨海鸥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村杨厝 | 445102111209JC80627F00010001 | 土地:26.69㎡ 房屋:26.69㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 丁芝娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村大厝脚 | 445102111209JC80604F00010001 | 土地:51.00㎡ 房屋:61.57㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 邱伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村邱祠下 | 445102111209JC80195F00010001 | 土地:27.60㎡ 房屋:27.60㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 李思帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场片一直6号 | 445102111209JC80478F00010001 | 土地:97.87㎡ 房屋:86.53㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 邱霖铿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片五横6号 | 445102111209JC80309F00010001 | 土地:35.41㎡ 房屋:35.41㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 肖拥深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片二直8号 | 445102111209JC80480F00010001 | 土地:76.08㎡ 房屋:60.71㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 邱晓锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房东片一横6号 | 445102111209JC80170F00010001 | 土地:101.43㎡ 房屋:176.03㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 李两权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村李厝脚 | 445102111209JC80302F00010001 | 土地:29.92㎡ 房屋:29.92㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 邱垂淡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房西片六横13号 | 445102111209JC80013F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:90.41㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 肖铄生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村新乡片三直9号 | 445102111209JC80885F00010001 | 土地:83.00㎡ 房屋:75.59㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 刘楚生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村大厝脚 | 445102111209JC80393F00010001 | 土地:19.00㎡ 房屋:19.29㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 刘瑞涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村花场后片四直12号 | 445102111209JC80498F00010001 | 土地:91.00㎡ 房屋:91.67㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 肖钦熹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村学校后片九横1号 | 445102111209JC80816F00010001 | 土地:103.00㎡ 房屋:243.71㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 肖潮湧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片干渠脚 | 445102111209JC80189F00010001 | 土地:27.41㎡ 房屋:74.67㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 肖潮湧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇顶厝洲村电房南片三横2号 | 445102111209JC80300F00010001 | 土地:43.00㎡ 房屋:62.94㎡ | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:潮州市自然资源局
2024年9月30日