湘桥区铁铺镇山后村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00356号]
2024-10-11 17:22
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈碧真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村尾厝一巷 | 445102112203JC80355F00010001 | 土地:36.71m2 房屋:70.13m2 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈利源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村粘灰一片 | 445102112203JC80122F00010001 | 土地:29.93m2 房屋:29.93m2 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈森权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村尾厝一巷 | 445102112203JC80581F00010001 | 土地:32.62m2 房屋:32.62m2 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 杨莲英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村埔东寨外 | 445102112203JC80621F00010001 | 土地:37.93m2 房屋:37.93m2 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈育龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村塗库二片15号 | 445102112203JC80283F00010001 | 土地:73.60m2 房屋:118.16m2 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈少兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村塗库一片 | 445102112203JC80252F00010001 | 土地:19.77m2 房屋:19.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈保太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村粘灰二片 | 445102112203JC80181F00010001 | 土地:39.96m2 房屋:39.96m2 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈映松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村塗库二片16号 | 445102112203JC80274F00010001 | 土地:93.77m2 房屋:143.84m2 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈锐杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村粘灰一片 | 445102112203JC80089F00010001 | 土地::24.35m2 房屋: 24.35m2 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈耀楚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村尾厝区31号 | 445102112203JC80369F00010001 | 土地:20.14m2 房屋:20.14m2 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈锦华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村埔东寨外 | 445102112203JC80483F00010001 | 土地:23.33m2 房屋:23.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈清安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村埔东寨一巷 | 445102112203JC80489F00010001 | 土地:46.44m2 房屋:72.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈林瀚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村粘灰一片 | 445102112203JC80069F00010001 | 土地:55.35m2 房屋:55.35m2 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈沐鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村粘灰二片21号 | 445102112203JC80202F00010001 | 土地:84.48m2 房屋:84.48m2 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈岳群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村尾厝区 | 445102112203JC80370F00010001 | 土地:17.66m2 房屋:17.66m2 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈松水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村尾厝一巷6号 | 445102112203JC80353F00010001 | 土地:73.88m2 房屋:138.83m2 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈绍渠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村塗库二片17号 | 445102112203JC80275F00010001 | 土地:93.90m2 房屋:144.05m2 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈泽荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村埔东寨外 | 445102112203JC80474F00010001 | 土地:40.41m2 房屋:40.41m2 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 金树锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村埔东寨内 | 445102112203JC80304F00010001 | 土地:54.02m2 房屋:88.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 陈培生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村粘灰二片 | 445102112203JC80179F00010001 | 土地:43.62m2 房屋:43.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈桐生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇山后村尾厝区 | 445102112203JC80529F00010001 | 土地:22.09m2 房屋:22.09m2 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局2024年10月11日