湘桥区铁铺镇坑门村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00357号]
2024-10-11 17:22
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 |
1 | 曾壁怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村新曾寨围 | 445102112215JC80842F00010001 | 土地:36.70㎡ 房屋:32.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨记安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村杨厝新厝东一巷 | 445102112215JC80790F00010001 | 土地:45.18㎡ 房屋:78.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 曾庆序 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村新曾寨内3号 | 445102112215JC80551F00010001 | 土地:68.05㎡ 房屋:89.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 曾如娴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村新曾寨西 | 445102112215JC80040F00010001 | 土地:51.06㎡ 房屋:74.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 杨馥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村杨厝后巷11号 | 445102112215JC80767F00010001 | 土地:45.58㎡ 房屋:45.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨深民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村杨厝后埔埕1号 | 445102112215JC80626F00010001 | 土地:18.77㎡ 房屋:18.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 曾足光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村新曾寨围 | 445102112215JC80829F00010001 | 土地:38.42㎡ 房屋:57.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 曾卓贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村新曾寨围 | 445102112215JC80839F00010001 | 土地:37.64㎡ 房屋:56.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 曾福钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村新曾寨内1号 | 445102112215JC80553F00010001 | 土地:70.91㎡ 房屋:107.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 曾惠华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村新曾寨围 | 445102112215JC80541F00010001 | 土地:27.94㎡ 房屋:55.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨楚好 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村杨厝后巷 | 445102112215JC80766F00010001 | 土地:38.96㎡ 房屋:38.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨锦浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村杨厝后巷 | 445102112215JC80714F00010001 | 土地:11.75㎡ 房屋:11.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨顺孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村杨厝后厝15号 | 445102112215JC80764F00010001 | 土地:41.29㎡ 房屋:41.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈宋香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村新曾寨围5号 | 445102112215JC80060F00010001 | 土地:39.21㎡ 房屋:67.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨志研 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村杨厝新厝西四巷 | 445102112215JC80256F00010001 | 土地:80.00㎡ 房屋:254.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 曾美忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村新曾寨围8号 | 445102112215JC80833F00010001 | 土地:37.54㎡ 房屋:55.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨明生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村杨厝寨巷 | 445102112215JC80304F00010001 | 土地:51.45㎡ 房屋:105.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨德生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇坑门村杨厝后巷17号 | 445102112215JC80768F00010001 | 土地:38.19㎡ 房屋:38.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月11日