湘桥区磷溪镇急水村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00447号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 蔡洛源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头宫前片区三直1号 | 445102111212JC80138F00010001 | 土地:71.41 m² | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 蔡钦超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区山桥顶12号 | 445102111212JC80483F00010001 | 土地:44.48m² | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 吴雪月 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头宫前片区三直2号 | 445102111212JC80137F00010001 | 土地:34.06m² | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 蔡浩锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑三横 | 445102111212JC80266F00010001 | 土地:73.84 m² | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 蔡吉淡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑三横 | 445102111212JC80265F00010001 | 土地:73.50m² | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 蔡敬添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区片区 | 445102111212JC80673F00010001 | 土地:33.00m² | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 蔡培州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区一横24号 | 445102111212JC80212F00010001 | 土地:70.95m² | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 蔡愈森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区山桥顶21号 | 445102111212JC80395F00010001 | 土地:37.87m² | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 蔡锐平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区四横 | 445102111212JC80760F00010001 | 土地:33.67 m² | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 蔡楚升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区顶厝巷34号 | 445102111212JC80356F00010001 | 土地:74.92m² | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 蔡戈涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区三横 | 445102111212JC80176F00010001 | 土地:73.64m² | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 蔡耀城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80856F00010001 | 土地:36.75 m² | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 蔡松贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑三横 | 445102111212JC80260F00010001 | 土地:74.19 m² | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 蔡愈才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑一横 | 445102111212JC80282F00010001 | 土地:74.80m² | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 蔡宏文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80936F00010001 | 土地:77.91m² | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 蔡焕贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑五横8号 | 445102111212JC80247F00010001 | 土地:75.72m² | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 蔡培名 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80840F00010001 | 土地:71.41m² | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 蔡梓东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑一横 | 445102111212JC80318F00010001 | 土地:72.96m² | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 蔡禄江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区山桥顶10号 | 445102111212JC80486F00010001 | 土地:68.71m² | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 蔡淑珊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区二横11号 | 445102111212JC80191F00010001 | 土地:35.42 m² | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 蔡汉隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头宫前片区三横3号 | 445102111212JC80115F00010001 | 土地:47.30m² | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 蔡永圳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区后厅10号 | 445102111212JC80598F00010001 | 土地:33.70m² | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 蔡宏炎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑一横 | 445102111212JC80283F00010001 | 土地:74.94 m² | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 蔡林培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头宫前片二横9号 | 445102111212JC80119F00010001 | 土地:36.75m² | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 蔡桂添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑一横 | 445102111212JC80284F00010001 | 土地:74.51 m² | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 宋敬扬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村玛园小区组 | 445102111212JC80903F00010001 | 土地:69.58 m² | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 蔡焕强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区顶巷32号 | 445102111212JC80360F00010001 | 土地:58.06 m² | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 蔡伟深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区后头井3号 | 445102111212JC80409F00010001 | 土地:35.85 m² | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 蔡惠光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村新园小区六横 | 445102111212JC80718F00010001 | 土地:34.00m² | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 蔡淳镔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头故厝区大厝堤四直 | 445102111212JC80072F00010001 | 土地:60.43m² | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 蔡裕河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区二横13号 | 445102111212JC80193F00010001 | 土地:35.21 m² | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 蔡志坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头狮头片区三横 | 445102111212JC80220F00010001 | 土地:37.80m² | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 蔡春杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头故厝区大厝埕 | 445102111212JC80070F00010001 | 土地:67.86 m² | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 蔡裕群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头故厝区大厝堤四横 | 445102111212JC80088F00010001 | 土地:30.03 m² | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 蔡培钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区一横29号 | 445102111212JC80211F00010001 | 土地:86.64m² | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 蔡宜河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村桃园小区后坑一横 | 445102111212JC80319F00010001 | 土地:74.62 m² | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 蔡来满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村老厝区后头井22号 | 445102111212JC80333F00010001 | 土地:65.73m² | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 蔡任忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头老厝区祠堂片一横 | 445102111212JC80054F00010001 | 土地:42.83m² | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 蔡雁凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头宫前片区一横12号 | 445102111212JC80154F00010001 | 土地:47.10m² | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 蔡雅婷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇急水村溪头胶池片区二横 | 445102111212JC80192F00010001 | 土地:69.92m² | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月22日
附件: