湘桥区磷溪镇塘边村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00448号]
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 丁敏哲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路西边楼内1/5号 | 445102111201JC80721F00010001 | 土地:20.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 丁泽宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村中心路老公厅二巷5号 | 445102111201JC80767F00010001 | 土地:41.44 m² | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 丁有彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘西路东边十八横2号 | 445102111201JC88050F00010001 | 土地:43.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 丁旭明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路十九横4号 | 445102111201JC81137F00010001 | 土地:103.86 m² | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 丁春林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村中心路楼巷脚 | 445102111201JC80172F00010001 | 土地:13.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 丁权洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路西边后灰埕1/7号 | 445102111201JC85050F00010001 | 土地:18.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 丁惠龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路十八横6号 | 445102111201JC81132F00010001 | 土地:110.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 丁文秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路东新厝角内1/5号 | 445102111201JC80983F00010001 | 土地:34.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 丁若娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路任先公祠南面4/1号 | 445102111201JC80880F00010001 | 土地:21.32 m² | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 丁文和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路十九横3号 | 445102111201JC81136F00010001 | 土地:105.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 丁应龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路二横10号 | 445102111201JC80117F00010001 | 土地:85.69 m² | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 丁权添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村中心路西边楼脚5/3号 | 445102111201JC80163F00010001 | 土地:13.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 丁伟嘉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘西路西边二横1号 | 445102111201JC81248F00010001 | 土地:88.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 丁度鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路西边楼内一巷 | 445102111201JC80710F00010001 | 土地:11.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 丁身和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路十八横4号 | 445102111201JC81130F00010001 | 土地:160.99 m² | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 丁文秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路东新厝角内10号 | 445102111201JC80976F00010001 | 土地:15.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 丁泽原 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村中心路西边九横5号 | 445102111201JC81930F00010001 | 土地:83.37 m² | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 丁壮文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路四横10号 | 445102111201JC81006F00010001 | 土地:113.13 m² | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 丁文秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路东新厝角3号 | 445102111201JC87021F00010001 | 土地:18.85 m² | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 丁权添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路东边三横3号 | 445102111201JC80934F00010001 | 土地:27.08 m² | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 丁焕勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村中心路西边老厝区内31号 | 445102111201JC80359F00010001 | 土地:24.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 丁旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路西老厝区 | 445102111201JC80854F00010001 | 土地:31.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 丁度雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路西楼内二巷12号 | 445102111201JC80139F00010001 | 土地:16.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 丁烨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路东楼前池墘9号 | 445102111201JC80092F00010001 | 土地:105.90 m² | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 丁应元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路西边楼内四巷6号 | 445102111201JC87068F00010001 | 土地:18.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 丁树雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路十九横5号 | 445102111201JC81963F00010001 | 土地:103.11 m² | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 丁锦丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村安澄公路北边10号 | 445102111201JC82095F00010001 | 土地:92.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 丁树光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘西路东边十七横6号 | 445102111201JC80631F00010001 | 土地:87.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 丁有从 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘西路东边十六横3号 | 445102111201JC80637F00010001 | 土地:96.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 丁成义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路四横9号 | 445102111201JC81015F00010001 | 土地:88.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 丁文秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路四横7号 | 445102111201JC81013F00010001 | 土地:89.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 丁身明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路16横2号 | 445102111201JC81111F00010001 | 土地:81.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 丁春林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村下人家路西边一横1/2号 | 445102111201JC81454F00010001 | 土地:56.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 丁继和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路向东5/8号 | 445102111201JC87325F00010001 | 土地:41.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 丁应元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路楼内四巷7号 | 445102111201JC87063F00010001 | 土地:15.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 丁庆彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路西边老厝区 | 445102111201JC80812F00010001 | 土地:24.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 丁树镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村龙中路十二横3号 | 445102111201JC81081F00010001 | 土地:87.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 丁树镇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路东边新池南面3号 | 445102111201JC81089F00010001 | 土地:15.00 m² | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 丁洵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村中心路东边下畔井 | 445102111201JC80250F00010001 | 土地:25.32 m² | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 丁权然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇塘边村塘东路向东后包1/5号 | 445102111201JC80959F00010001 | 土地:25.00 m² | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月22日
附件: