湘桥区磷溪镇田心村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00449号]
2024-10-22 15:30
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈裕源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路大巷顶灰埕 | 445102111208JC80989F00010001 | 土地: 35.31 m² 房屋: 35.31 m² | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 胡文标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村心湖路车宁场四横 | 445102111208JC80098F00010001 | 土地: 56.71 m² 房屋: 93.47 m² | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 陈党辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路大巷前 | 445102111208JC81177F00010001 | 土地: 18.98 m² 房屋: 18.98 m² | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈俊硕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中心路书斋巷大厝内后厅 | 445102111208JC86197F00010001 | 土地: 13.78 m² 房屋: 13.78 m² | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 陈建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中兴路二横二巷1号之二 | 445102111208JC81926F00010001 | 土地: 42.98 m² 房屋: 67.49 m² | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 陈浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中兴路二横二巷1号之三 | 445102111208JC86200F00010001 | 土地: 42.98 m² 房屋: 85.97 m² | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈照群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中心路书斋巷大厝内 | 445102111208JC86201F00010001 | 土地: 20.06 m² 房屋: 20.06 m² | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈镇华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村二落路三巷 | 445102111208JC82183F00010001 | 土地: 40.70 m² 房屋: 40.70 m² | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈贞松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村二落二座南通路 | 445102111208JC81619F00010001 | 土地: 20.13 m² 房屋: 20.13 m² | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈秋琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村北兴路南四巷 | 445102111208JC82775F00010001 | 土地: 24.48 m² 房屋: 24.48 m² | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈泽煌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路大巷8号 | 445102111208JC81203F00010001 | 土地: 22.40 m² 房屋: 22.40 m² | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈惠璇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路宫巷提脚 | 445102111208JC81357F00010001 | 土地: 15.99 m² 房屋: 15.99 m² | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈镇汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村南社路灰埕后 | 445102111208JC81044F00010001 | 土地: 21.60 m² 房屋: 21.60 m² | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 陈瑞亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村大宗祠前路 | 445102111208JC81223F00010001 | 土地: 31.62 m² 房屋: 31.62 m² | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈照全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中兴路 | 445102111208JC81717F00010001 | 土地: 42.98 m² 房屋: 90.46 m² | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈秋伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路宫巷北 | 445102111208JC81344F00010001 | 土地: 15.54 m² 房屋: 15.54 m² | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈赛月 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村中顺路四横二巷4号 | 445102111208JC80206F00010001 | 土地: 43.45 m² 房屋: 102.94m² | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈秀亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路草堀池南片 | 445102111208JC82735F00010001 | 土地: 49.51 m² 房屋: 49.51 m² | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 陈俊文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路草堀池南片 | 445102111208JC82709F00010001 | 土地: 14.79 m² 房屋: 14.79 m² | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王惜銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路大巷 | 445102111208JC81187F00010001 | 土地: 23.27 m² 房屋: 23.27 m² | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 陈锐丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村后新路大巷顶灰埕 | 445102111208JC88250F00010001 | 土地: 10.50 m² 房屋: 10.50 m² | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陈博 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村南通路七巷 | 445102111208JC86233F00010001 | 土地: 27.05 m² 房屋: 27.05 m² | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 陈荣波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇田心村南通路南六巷 | 445102111208JC81566F00010001 | 土地: 24.99 m² 房屋: 24.99 m² | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月22日