湘桥区铁铺镇东山前村“房地一体”不动产登记公告[编号:房地一体(2024)00452号]
2024-10-22 16:45
发布单位:潮州市自然资源局
【浏览字体:大 中 小】
经湘桥区农村“房地一体”工作专班审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:潮州大道北段1279号潮州市自然资源局
联系方式:0768-2263193
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 批准登记发证面积 | 用途 | 备注 |
土地面积(㎡) | 房屋面积(㎡) |
1 | 余少芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村后头园路二巷24号 | 445102112204JC80052F00010001 | 77.41 | 154.82 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 雷俊英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村山顶路 | 445102112204JC80040F00010001 | 29.34 | 58.68 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 余宝华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村寨包巷17号 | 445102112204JC80088F00010001 | 38.04 | 57.58 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 余维民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村后头园路二巷18号 | 445102112204JC80219F00010001 | 114.97 | 240.81 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 余维勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村后头园路二巷5号 | 445102112204JC80231F00010001 | 38.47 | 56.87 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 余世太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村猪洞路一巷3号 | 445102112204JC80180F00010001 | 37.01 | 54.28 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 余武伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村顶间路17号 | 445102112204JC80058F00010001 | 49.40 | 98.80 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 余培岳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村东山寨内11号 | 445102112204JC80116F00010001 | 46.98 | 46.98 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 余惠成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村猪洞路一巷4号 | 445102112204JC80181F00010001 | 34.81 | 63.25 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 余维海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村后头园路一巷4号 | 445102112204JC80216F00010001 | 79.87 | 135.83 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 余卫平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村寨围巷10号 | 445102112204JC80098F00010001 | 26.04 | 26.04 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 余汉龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村后头园路一巷2号 | 445102112204JC80214F00010001 | 79.17 | 134.64 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 陈开举 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村寨包巷1号 | 445102112204JC80075F00010001 | 80.00 | 253.61 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 余元湶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 潮州市湘桥区铁铺镇东山前村猪洞路一巷7号 | 445102112204JC80185F00010001 | 38.24 | 63.26 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:潮州市自然资源局
2024年10月22 日