潮州市市场监督管理局公布2019年食品生产环节抽检不合格企业名单(第一批)
2019-09-19 16:18
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
| 潮州市市场监督管理局公布2019年食品生产环节抽检不合格企业名单(第一批) | ||||||||||
| 我局在生产环节食品安全监督抽检中发现35批次食品不合格,现将不合格食品情况通报如下: | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 不合格项目 |
| 1 | 酱乌梅 | 50克/瓶 | 浩盛 | 2019-04-10 | 2019-04-28 | 潮州市潮安区浩盛食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇郭三工业区 | 潮安区浩盛食品有限公司 | 潮安区庵埠镇庵凤路中段 | 山梨酸 |
| 苯甲酸 | ||||||||||
| 2 | 香葡萄 | 50克/瓶 | 浩盛 | 2019-04-10 | 2019-04-28 | 潮州市潮安区浩盛食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇郭三工业区 | 潮安区浩盛食品有限公司 | 潮安区庵埠镇庵凤路中段 | 苯甲酸 |
| 3 | 原味鳕鱼片 | 68g/包 | 庄园 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 潮州市潮安区庄园春食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇大道30号 | 潮州市潮安区庄园春食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇庄陇大道30号 | N-二甲基亚硝胺 |
| 4 | 肉夹馍(膨化食品) | 50克/包 | 图型 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村凤过片 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业新区 | 标签 |
| 5 | 酱香牛仔骨味(膨化食品) | 50g/包 | 图型 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村凤过片 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业区 | 钠 |
| 标签 | ||||||||||
| 6 | 玉米墙(膨化食品) | 36克/包 | 图型 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 潮州市潮安区庵埠佳味佳食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪庵东大道 | 潮州市潮安区庵埠佳味佳食品厂 | 广东省潮州市潮安区庵埠梅溪庵东大道 | 标签 |
| 7 | 黄瓜片 | 42克/包 | 图型 | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 潮州市潮安区联宇食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅东路 | 潮州市潮安区联宇食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅东路 | 钠 |
| 标签 | ||||||||||
| 8 | 香米卷(膨化食品) | 36克/包 | 穗味香 | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 潮州市潮安区庵埠鼎泰丰食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪内堤畔 | 潮州市潮安区庵埠鼎泰丰食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪内堤路 | 标签 |
| 9 | 三鲜薯条膨化食品 | 28克/包 | 图型 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 潮州市潮安区梅溪万宝食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业区 | 潮州市潮安区梅溪万宝食品厂 | 广东省潮州市潮安区庵埠梅溪工业区 | 标签 |
| 10 | 烤土豆条膨化食品 | 23克/包 | 真宝 | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 潮州市潮安区庵埠镇真宝食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业区 | 潮州市潮安区庵埠镇真宝食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业区 | 标签 |
| 11 | 清凉拍黄瓜 | 40克/包 | 图型 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 潮州市潮安区家思鑫食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业区竹篮沟片 | 潮州市潮安区庵埠镇家思鑫食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业区竹篮沟片 | 标签 |
| 12 | 啤酒豆膨化食品 | 20克/瓶 | 旺娃 | 2019-05-01 | 2019-05-09 | 潮州市潮安区永胜食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪梅安路 | 潮州市潮安区永胜食品厂 | 广东省潮州市潮安区庵埠梅溪梅安路 | 菌落总数 |
| 标签 | ||||||||||
| 13 | 海盐牛肉卷味 | 48克/包 | 图型 | 2019-05-05 | 2019-05-09 | 潮州市潮安区吉利食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村护堤路2号 | 潮州市潮安区吉利食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村护堤路2号 | 菌落总数 |
| 标签 | ||||||||||
| 14 | 紫薯(膨化食品) | 28克/包 | 图型 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 潮州市潮安区吉利食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村护堤路2号 | 潮州市潮安区吉利食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村护堤路2号 | 钠 |
| 标签 | ||||||||||
| 15 | 菠萝芯 | 散装 | --- | 2019-05-01 | 2019-05-10 | 潮州市湘桥区源兴达食品厂 | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村新沟片 | 潮州市湘桥区源兴达食品厂(加工自制) | 潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村新沟片(加工自制地址) | 二氧化硫残留量 |
| 16 | 原味猪肉脯(肉糜脯) | 90克/袋 | 桦采腊味 | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 潮州市湘桥区龙龙肉类制品厂 | 潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村安凤公路石桥头路段东侧 | 潮州市湘桥区龙龙肉类制品厂 | 潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村安凤公路石桥头路段东侧 | 钠 |
| 17 | 酥脆猪肉丝 | 90克/袋 | --- | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 潮州市湘桥区金日腊味食品厂 | 潮州市湘桥区中山路葡萄巷中段 | 潮州市湘桥区金日腊味食品厂 | 潮州市湘桥区中山路葡萄巷中段 | 钠 |
| 18 | 真脆薯片 | 22克/包 | --- | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 潮州市潮安区庵埠梅溪佳华食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪德宁路 | 潮州市潮安区庵埠梅溪佳华食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪德宁路 | 菌落总数 |
| 19 | 紫薯于你(膨化食品) | 46克/包 | 图型 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 潮州市潮安区山海食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村德安路5号 | 潮州市潮安区山海食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪德安路5号 | 标签 |
| 20 | 玉米棒状膨化食品 | 45克/包 | 真乐趣 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 潮州市潮安区乐源食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅溪工业区 | 潮州市潮安区乐源食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅溪工业区 | 标签 |
| 21 | 番茄切片(膨化食品) | 36克/包 | 图型 | 2019-05-01 | 2019-05-16 | 潮州市潮安区汕梅园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪梅泰路13号 | 潮州市潮安区汕梅园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪梅泰路13号 | 标签 |
| 22 | 紫薯与你(膨化食品) | 45克/袋 | 好香点 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 潮州市潮安区汇泰食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村高腰片梅泰路19号 | 潮州市潮安区汇泰食品厂 | 广东省潮安区庵埠梅溪梅泰路19号 | 标签 |
| 23 | 波斯豆(含油型膨化食品) | 23克/包 | 图型 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 潮州市潮安区新香园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪水利大路 | 潮州市潮安区新香园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪水利大路 | 标签 |
| 24 | 武汉热干面膨化食品 | 23克/包 | 图型 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 潮州市潮安区庵埠丰源食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业区 | 潮州市潮安区庵埠丰源食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业区 | 钠 |
| 标签 | ||||||||||
| 25 | 薯老大酱汁牛肉味(膨化食品) | 22克/包 | 图型 | 2019-05-12 | 2019-05-16 | 潮州市潮安区中南食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇下吴下涵片工业区 | 潮州市潮安区中南食品厂 | 潮州市潮安区庵埠下吴下涵片工业区 | 标签 |
| 26 | 番茄味番茄薯片(膨化食品) | 22克/包 | 图型 | 2019-05-06 | 2019-05-16 | 潮州市潮安区中南食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇下吴下涵片工业区 | 潮州市潮安区中南食品厂 | 潮州市潮安区庵埠下吴下涵片工业区 | 标签 |
| 27 | 肥牛肉(肥牛肉味) | 43g/包 | 图型 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 潮州市潮安区西园实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业区上沟北片 | 潮州市潮安区西园实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业区上沟北片 | 钠 |
| 28 | 黑糯米酒(29%vol) | 500mL/瓶 | 金英 | 2019-02-18 | 2019-05-06 | 潮州市潮安区凤凰金英酒厂 | 潮州市潮安区凤凰镇福北管区大埔 | 潮州市潮安区凤凰金英酒厂 | 潮州市潮安区凤凰镇福北管区大埔 | 酒精度(20°C) |
| 29 | 黄瓜片味(膨化食品) | 45克/包 | 佳丽香 | 2019-05-12 | 2019-05-14 | 潮州市潮安区佳利香食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业区石桥头片 | 潮州市潮安区佳利香食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业区石桥头片 | 标签 |
| 30 | 即食燕麦片 | 900克/瓶 | 新多樂 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 广东多乐乳业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠龙坑沟税河坑片(潮安大道西侧) | 广东多乐乳业有限公司 | 潮州市潮安区龙坑沟税河坑片(潮安大道西侧) | 标签 |
| 31 | 纯净葡萄糖 | 454克/瓶 | 多樂 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 广东多乐乳业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠龙坑沟税河坑片(潮安大道西侧) | 广东多乐乳业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠龙坑沟税河坑片(潮安大道西侧) | 标签 |
| 32 | 桑浦里天然饮用矿泉水 | 18升/桶 | 桑浦里 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 广东桑浦山矿泉水有限公司 | 潮州市潮安区彩塘桑浦山林场 | 广东桑浦山矿泉水有限公司 | 潮州市潮安区彩塘桑浦山林场 | 不合格 |
| 33 | 石头果(椰果饮料) | 268g/包 | 石头果 | 2019-02-26 | 2019-07-17 | 广东尚果食品控股有限公司 | 广东省潮州市潮安县东凤镇博士工业区 | 广东尚果食品控股有限公司 | 广东省潮州市潮安区东凤镇博士村管区 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 |
| 34 | 石头果椰果饮料(番石榴味) | 36g/包 | 石头果 | 2019-06-15 | 2019-07-10 | 广东尚果食品控股有限公司 | 广东省潮州市潮安县东凤镇博士工业区 | 广东尚果食品控股有限公司 | 广东省潮州市潮安区东凤镇博士村管区 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 |
| 35 | 集福慕斯蛋糕-原味(烘烤类热加工糕点) | 440克/包 | 集福 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 潮州市潮安区集宝食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇宝陇村斗门桥路 | 潮州市潮安区集宝食品实业有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇宝陇村斗门桥路 | 不合格 |




