关于2024年度潮州市高校毕业生基层公共就业创业服务岗位笔试成绩及资格复审公告
关于2024年度潮州市高校毕业生基层公共就业创业服务岗位笔试成绩及资格复审公告
根据《2024年度潮州市高校毕业生基层公共就业创业服务岗位招募公告》有关要求和部署,现将2024年度潮州市高校毕业生基层公共就业创业服务岗位笔试成绩予以公布(详见附件1)。资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审时间和地点
(一)时间:2024年9月20日、9月23日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。(通过资格复审的人员将统一进行体检,时间另行通知。)
(二)地点:意向岗位所在县区(见附件2)。
二、资格复审所需资料(核原件交复印件一份)
(一)本人身份证;
(二)毕业证书;
(三)困难高校毕业生需提交相关证明材料:
1.持城乡低保证、特困人员救助供养证、特困职工证的,提供相关证件;
2.属经残疾等级评定机构评定为残疾的,提供《残疾人证》及户口本;
3.属于脱贫人口家庭成员、登记失业1年以上仍未就业人员、被认定为就业困难人员的,提供户口本。
三、相关工作要求
(一)报名时填写的信息与考生所持相关证明材料不一致的,取消进入体检环节资格,由此带来的后果由考生本人承担。
(二)不能按要求提供证件材料的考生,按资格复审不合格处理。
(三)资格复审时出现个人放弃或资格复审不合格情况的,按岗位笔试成绩由高到低依次递补拟招募人选。递补人员资格复审的时间和地点另行通知。
(四)如有问题,请与报名岗位所属市、县(区)人社局反馈,联系电话:市本级-2129161;潮安区-5811359;饶平县-8869355;湘桥区-2207479。
潮州市人力资源和社会保障局
2024年9月14日
| 附件1 | ||||||
| 潮州市高校毕业生基层公共就业创业服务岗位笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 意向岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否困难毕业生 | 是否进入资格复审 |
| 1 | 市本级 | 202409080111 | 85.64 | 1 | 是 | |
| 2 | 市本级 | 202409080623 | 82.54 | 2 | ||
| 3 | 市本级 | 202409080124 | 82.03 | 3 | ||
| 4 | 市本级 | 202409080210 | 81.75 | 4 | ||
| 5 | 市本级 | 202409080110 | 81.72 | 5 | ||
| 6 | 市本级 | 202409080114 | 81.12 | 6 | ||
| 7 | 市本级 | 202409080620 | 77.32 | 7 | ||
| 8 | 市本级 | 202409080425 | 76.26 | 8 | ||
| 9 | 市本级 | 202409080230 | 76.08 | 9 | ||
| 10 | 市本级 | 202409080121 | 75.23 | 10 | 是 | 是 |
| 11 | 市本级 | 202409080228 | 74.54 | 11 | ||
| 12 | 市本级 | 202409080410 | 74.09 | 12 | ||
| 13 | 市本级 | 202409080424 | 69.99 | 13 | ||
| 14 | 市本级 | 202409080313 | 67.75 | 14 | ||
| 15 | 市本级 | 202409080529 | 67.07 | 15 | ||
| 16 | 市本级 | 202409080211 | 66.55 | 16 | ||
| 17 | 市本级 | 202409080329 | 65.53 | 17 | ||
| 18 | 市本级 | 202409080301 | 63.27 | 18 | ||
| 19 | 市本级 | 202409080223 | 62.52 | 19 | ||
| 20 | 市本级 | 202409080328 | 62.27 | 20 | ||
| 21 | 市本级 | 202409080122 | 61.04 | 21 | 是 | 是 |
| 22 | 市本级 | 202409080125 | 59.62 | 22 | ||
| 23 | 市本级 | 202409080207 | 56.76 | 23 | ||
| 24 | 市本级 | 202409080224 | 56.70 | 24 | ||
| 25 | 市本级 | 202409080909 | 54.59 | 25 | ||
| 26 | 市本级 | 202409080208 | 50.71 | 26 | ||
| 27 | 市本级 | 202409080113 | 47.64 | 27 | ||
| 28 | 市本级 | 202409080112 | 41.93 | 28 | ||
| 29 | 市本级 | 202409080309 | 40.69 | 29 | ||
| 30 | 市本级 | 202409080109 | 31.63 | 30 | 是 | 是 |
| 31 | 市本级 | 202409080229 | 缺考 | |||
| 32 | 市本级 | 202409080302 | 缺考 | |||
| 33 | 市本级 | 202409080618 | 缺考 | |||
| 34 | 市本级 | 202409080622 | 缺考 | |||
| 35 | 市本级 | 202409080723 | 缺考 | |||
| 36 | 市本级 | 202409080725 | 缺考 | |||
| 37 | 潮安区 | 202409080818 | 82.12 | 1 | 是 | |
| 38 | 潮安区 | 202409080215 | 79.57 | 2 | 是 | |
| 39 | 潮安区 | 202409080317 | 77.88 | 3 | 是 | |
| 40 | 潮安区 | 202409080212 | 76.84 | 4 | 是 | |
| 41 | 潮安区 | 202409080422 | 76.54 | 5 | 是 | |
| 42 | 潮安区 | 202409080106 | 76.48 | 6 | 是 | |
| 43 | 潮安区 | 202409080526 | 76.07 | 7 | 是 | |
| 44 | 潮安区 | 202409080101 | 73.23 | 8 | ||
| 45 | 潮安区 | 202409080706 | 72.39 | 9 | ||
| 46 | 潮安区 | 202409080711 | 72.25 | 10 | ||
| 47 | 潮安区 | 202409080428 | 71.58 | 11 | ||
| 48 | 潮安区 | 202409080330 | 70.83 | 12 | ||
| 49 | 潮安区 | 202409080502 | 69.54 | 13 | ||
| 50 | 潮安区 | 202409080712 | 68.56 | 14 | ||
| 51 | 潮安区 | 202409080324 | 68.52 | 15 | ||
| 52 | 潮安区 | 202409080314 | 67.95 | 16 | ||
| 53 | 潮安区 | 202409080707 | 67.72 | 17 | ||
| 54 | 潮安区 | 202409080515 | 66.53 | 18 | ||
| 55 | 潮安区 | 202409081015 | 65.82 | 19 | ||
| 56 | 潮安区 | 202409080809 | 64.96 | 20 | ||
| 57 | 潮安区 | 202409080528 | 64.52 | 21 | ||
| 58 | 潮安区 | 202409080107 | 60.62 | 22 | 是 | 是 |
| 59 | 潮安区 | 202409080108 | 59.14 | 23 | 是 | 是 |
| 60 | 潮安区 | 202409080401 | 58.41 | 24 | ||
| 61 | 潮安区 | 202409080617 | 57.34 | 25 | ||
| 62 | 潮安区 | 202409080119 | 56.33 | 26 | 是 | 是 |
| 63 | 潮安区 | 202409080318 | 55.57 | 27 | ||
| 64 | 潮安区 | 202409080413 | 53.29 | 28 | ||
| 65 | 潮安区 | 202409080102 | 52.06 | 29 | ||
| 66 | 潮安区 | 202409080315 | 50.42 | 30 | ||
| 67 | 潮安区 | 202409080710 | 50.32 | 31 | ||
| 68 | 潮安区 | 202409080503 | 50.28 | 32 | ||
| 69 | 潮安区 | 202409080103 | 47.00 | 33 | ||
| 70 | 潮安区 | 202409080213 | 45.36 | 34 | ||
| 71 | 潮安区 | 202409080217 | 32.79 | 35 | 是 | 是 |
| 72 | 潮安区 | 202409080117 | 缺考 | 是 | ||
| 73 | 潮安区 | 202409080118 | 缺考 | 是 | ||
| 74 | 潮安区 | 202409080123 | 缺考 | 是 | ||
| 75 | 潮安区 | 202409080214 | 缺考 | |||
| 76 | 潮安区 | 202409080316 | 缺考 | |||
| 77 | 潮安区 | 202409080319 | 缺考 | |||
| 78 | 潮安区 | 202409080327 | 缺考 | |||
| 79 | 潮安区 | 202409080414 | 缺考 | |||
| 80 | 潮安区 | 202409080419 | 缺考 | |||
| 81 | 潮安区 | 202409080423 | 准考证号填涂有误 | |||
| 82 | 潮安区 | 202409080504 | 缺考 | |||
| 83 | 潮安区 | 202409080517 | 缺考 | |||
| 84 | 潮安区 | 202409080524 | 缺考 | |||
| 85 | 潮安区 | 202409080527 | 缺考 | |||
| 86 | 潮安区 | 202409080530 | 缺考 | |||
| 87 | 潮安区 | 202409080615 | 缺考 | |||
| 88 | 潮安区 | 202409080705 | 缺考 | |||
| 89 | 潮安区 | 202409080708 | 缺考 | |||
| 90 | 潮安区 | 202409080709 | 缺考 | |||
| 91 | 潮安区 | 202409080718 | 缺考 | |||
| 92 | 潮安区 | 202409080724 | 缺考 | |||
| 93 | 潮安区 | 202409080806 | 缺考 | |||
| 94 | 潮安区 | 202409080811 | 缺考 | |||
| 95 | 潮安区 | 202409080812 | 缺考 | |||
| 96 | 潮安区 | 202409080814 | 缺考 | |||
| 97 | 潮安区 | 202409080918 | 缺考 | |||
| 98 | 潮安区 | 202409081002 | 缺考 | |||
| 99 | 潮安区 | 202409081013 | 缺考 | |||
| 100 | 饶平县 | 202409080612 | 84.92 | 1 | 是 | |
| 101 | 饶平县 | 202409080804 | 83.75 | 2 | 是 | |
| 102 | 饶平县 | 202409080430 | 82.86 | 3 | 是 | |
| 103 | 饶平县 | 202409080912 | 80.05 | 4 | 是 | |
| 104 | 饶平县 | 202409081010 | 79.91 | 5 | 是 | |
| 105 | 饶平县 | 202409080614 | 79.42 | 6 | 是 | |
| 106 | 饶平县 | 202409080621 | 79.19 | 7 | 是 | |
| 107 | 饶平县 | 202409081003 | 79.00 | 8 | 是 | |
| 108 | 饶平县 | 202409080427 | 78.14 | 9 | 是 | |
| 109 | 饶平县 | 202409080611 | 76.71 | 10 | 是 | |
| 110 | 饶平县 | 202409080625 | 76.59 | 11 | 是 | |
| 111 | 饶平县 | 202409080613 | 75.55 | 12 | 是 | |
| 112 | 饶平县 | 202409080730 | 75.53 | 13 | ||
| 113 | 饶平县 | 202409080810 | 74.61 | 14 | ||
| 114 | 饶平县 | 202409080403 | 73.95 | 15 | ||
| 115 | 饶平县 | 202409080624 | 72.46 | 16 | ||
| 116 | 饶平县 | 202409080520 | 72.25 | 17 | ||
| 117 | 饶平县 | 202409080426 | 71.94 | 18 | ||
| 118 | 饶平县 | 202409080808 | 71.29 | 19 | ||
| 119 | 饶平县 | 202409080801 | 71.22 | 20 | ||
| 120 | 饶平县 | 202409080412 | 70.42 | 21 | ||
| 121 | 饶平县 | 202409080813 | 70.40 | 22 | ||
| 122 | 饶平县 | 202409080728 | 70.10 | 23 | ||
| 123 | 饶平县 | 202409081004 | 69.67 | 24 | ||
| 124 | 饶平县 | 202409080516 | 69.53 | 25 | ||
| 125 | 饶平县 | 202409080704 | 68.96 | 26 | ||
| 126 | 饶平县 | 202409081005 | 68.63 | 27 | ||
| 127 | 饶平县 | 202409080406 | 67.58 | 28 | ||
| 128 | 饶平县 | 202409080914 | 67.58 | 29 | ||
| 129 | 饶平县 | 202409080619 | 67.12 | 30 | ||
| 130 | 饶平县 | 202409080603 | 67.07 | 31 | ||
| 131 | 饶平县 | 202409081012 | 67.05 | 32 | ||
| 132 | 饶平县 | 202409081006 | 66.96 | 33 | ||
| 133 | 饶平县 | 202409080519 | 65.29 | 34 | ||
| 134 | 饶平县 | 202409080521 | 63.87 | 35 | ||
| 135 | 饶平县 | 202409080418 | 63.77 | 36 | ||
| 136 | 饶平县 | 202409080805 | 63.68 | 37 | ||
| 137 | 饶平县 | 202409080802 | 63.25 | 38 | ||
| 138 | 饶平县 | 202409080927 | 62.78 | 39 | ||
| 139 | 饶平县 | 202409080525 | 62.73 | 40 | ||
| 140 | 饶平县 | 202409080910 | 62.42 | 41 | ||
| 141 | 饶平县 | 202409080411 | 60.85 | 42 | ||
| 142 | 饶平县 | 202409080607 | 60.14 | 43 | ||
| 143 | 饶平县 | 202409080609 | 58.99 | 44 | ||
| 144 | 饶平县 | 202409080303 | 58.94 | 45 | 是 | 是 |
| 145 | 饶平县 | 202409080727 | 58.83 | 46 | ||
| 146 | 饶平县 | 202409080417 | 58.55 | 47 | ||
| 147 | 饶平县 | 202409080628 | 57.85 | 48 | ||
| 148 | 饶平县 | 202409080929 | 57.65 | 49 | ||
| 149 | 饶平县 | 202409080729 | 57.32 | 50 | ||
| 150 | 饶平县 | 202409080501 | 57.29 | 51 | ||
| 151 | 饶平县 | 202409081014 | 55.38 | 52 | ||
| 152 | 饶平县 | 202409080405 | 54.91 | 53 | ||
| 153 | 饶平县 | 202409080803 | 53.97 | 54 | ||
| 154 | 饶平县 | 202409080616 | 51.91 | 55 | ||
| 155 | 饶平县 | 202409080304 | 51.46 | 56 | 是 | 是 |
| 156 | 饶平县 | 202409080626 | 50.66 | 57 | ||
| 157 | 饶平县 | 202409080404 | 50.60 | 58 | ||
| 158 | 饶平县 | 202409080610 | 49.47 | 59 | ||
| 159 | 饶平县 | 202409081009 | 49.37 | 60 | ||
| 160 | 饶平县 | 202409080920 | 47.80 | 61 | ||
| 161 | 饶平县 | 202409080924 | 46.68 | 62 | ||
| 162 | 饶平县 | 202409080627 | 45.92 | 63 | ||
| 163 | 饶平县 | 202409081011 | 44.26 | 64 | ||
| 164 | 饶平县 | 202409080925 | 38.50 | 65 | ||
| 165 | 饶平县 | 202409080605 | 36.13 | 66 | ||
| 166 | 饶平县 | 202409080402 | 缺考 | |||
| 167 | 饶平县 | 202409080407 | 缺考 | |||
| 168 | 饶平县 | 202409080408 | 缺考 | |||
| 169 | 饶平县 | 202409080409 | 缺考 | |||
| 170 | 饶平县 | 202409080416 | 缺考 | |||
| 171 | 饶平县 | 202409080429 | 缺考 | |||
| 172 | 饶平县 | 202409080518 | 缺考 | |||
| 173 | 饶平县 | 202409080522 | 缺考 | |||
| 174 | 饶平县 | 202409080523 | 缺考 | |||
| 175 | 饶平县 | 202409080601 | 缺考 | |||
| 176 | 饶平县 | 202409080602 | 缺考 | |||
| 177 | 饶平县 | 202409080604 | 缺考 | |||
| 178 | 饶平县 | 202409080606 | 缺考 | |||
| 179 | 饶平县 | 202409080703 | 缺考 | |||
| 180 | 饶平县 | 202409080726 | 缺考 | |||
| 181 | 饶平县 | 202409080807 | 缺考 | |||
| 182 | 饶平县 | 202409080908 | 缺考 | |||
| 183 | 饶平县 | 202409080911 | 缺考 | |||
| 184 | 饶平县 | 202409080915 | 缺考 | |||
| 185 | 饶平县 | 202409080917 | 缺考 | |||
| 186 | 饶平县 | 202409080919 | 缺考 | |||
| 187 | 饶平县 | 202409080921 | 缺考 | |||
| 188 | 饶平县 | 202409080926 | 缺考 | |||
| 189 | 饶平县 | 202409080928 | 缺考 | |||
| 190 | 饶平县 | 202409080930 | 缺考 | |||
| 191 | 饶平县 | 202409081001 | 缺考 | |||
| 192 | 饶平县 | 202409081007 | 缺考 | |||
| 193 | 饶平县 | 202409081008 | 缺考 | |||
| 194 | 湘桥区 | 202409080225 | 84.90 | 1 | 是 | |
| 195 | 湘桥区 | 202409080702 | 84.42 | 2 | 是 | |
| 196 | 湘桥区 | 202409080608 | 83.32 | 3 | 是 | |
| 197 | 湘桥区 | 202409080512 | 83.19 | 4 | 是 | |
| 198 | 湘桥区 | 202409080321 | 82.05 | 5 | 是 | |
| 199 | 湘桥区 | 202409080325 | 81.34 | 6 | 是 | |
| 200 | 湘桥区 | 202409080827 | 78.69 | 7 | 是 | |
| 201 | 湘桥区 | 202409080722 | 78.21 | 8 | ||
| 202 | 湘桥区 | 202409080305 | 77.70 | 9 | ||
| 203 | 湘桥区 | 202409080817 | 76.65 | 10 | ||
| 204 | 湘桥区 | 202409080923 | 76.46 | 11 | ||
| 205 | 湘桥区 | 202409080129 | 76.43 | 12 | ||
| 206 | 湘桥区 | 202409080821 | 76.31 | 13 | ||
| 207 | 湘桥区 | 202409080815 | 74.67 | 14 | ||
| 208 | 湘桥区 | 202409080203 | 74.60 | 15 | ||
| 209 | 湘桥区 | 202409080629 | 74.45 | 16 | ||
| 210 | 湘桥区 | 202409080323 | 73.78 | 17 | ||
| 211 | 湘桥区 | 202409080308 | 72.23 | 18 | ||
| 212 | 湘桥区 | 202409080222 | 72.03 | 19 | ||
| 213 | 湘桥区 | 202409080508 | 71.74 | 20 | ||
| 214 | 湘桥区 | 202409080202 | 71.47 | 21 | ||
| 215 | 湘桥区 | 202409080916 | 71.15 | 22 | ||
| 216 | 湘桥区 | 202409080219 | 70.99 | 23 | ||
| 217 | 湘桥区 | 202409080415 | 70.83 | 24 | ||
| 218 | 湘桥区 | 202409080128 | 70.41 | 25 | ||
| 219 | 湘桥区 | 202409080510 | 70.40 | 26 | ||
| 220 | 湘桥区 | 202409080913 | 69.90 | 27 | ||
| 221 | 湘桥区 | 202409080220 | 69.84 | 28 | ||
| 222 | 湘桥区 | 202409080825 | 68.84 | 29 | ||
| 223 | 湘桥区 | 202409080713 | 68.56 | 30 | ||
| 224 | 湘桥区 | 202409080306 | 68.41 | 31 | ||
| 225 | 湘桥区 | 202409080206 | 68.31 | 32 | ||
| 226 | 湘桥区 | 202409080630 | 67.33 | 33 | ||
| 227 | 湘桥区 | 202409080226 | 66.95 | 34 | ||
| 228 | 湘桥区 | 202409080514 | 66.86 | 35 | ||
| 229 | 湘桥区 | 202409080901 | 66.54 | 36 | ||
| 230 | 湘桥区 | 202409080420 | 66.45 | 37 | ||
| 231 | 湘桥区 | 202409080205 | 66.20 | 38 | ||
| 232 | 湘桥区 | 202409080120 | 66.13 | 39 | 是 | 是 |
| 233 | 湘桥区 | 202409080218 | 65.12 | 40 | ||
| 234 | 湘桥区 | 202409080904 | 65.04 | 41 | ||
| 235 | 湘桥区 | 202409080513 | 64.79 | 42 | ||
| 236 | 湘桥区 | 202409080903 | 62.26 | 43 | ||
| 237 | 湘桥区 | 202409080505 | 62.04 | 44 | ||
| 238 | 湘桥区 | 202409080907 | 61.84 | 45 | ||
| 239 | 湘桥区 | 202409080829 | 61.57 | 46 | ||
| 240 | 湘桥区 | 202409080716 | 60.96 | 47 | ||
| 241 | 湘桥区 | 202409080701 | 60.92 | 48 | ||
| 242 | 湘桥区 | 202409080816 | 60.67 | 49 | ||
| 243 | 湘桥区 | 202409080307 | 60.30 | 50 | ||
| 244 | 湘桥区 | 202409080824 | 60.27 | 51 | ||
| 245 | 湘桥区 | 202409080310 | 59.10 | 52 | ||
| 246 | 湘桥区 | 202409080204 | 57.80 | 53 | ||
| 247 | 湘桥区 | 202409080104 | 56.67 | 54 | ||
| 248 | 湘桥区 | 202409080905 | 56.63 | 55 | ||
| 249 | 湘桥区 | 202409080320 | 56.03 | 56 | ||
| 250 | 湘桥区 | 202409080312 | 55.46 | 57 | ||
| 251 | 湘桥区 | 202409080719 | 55.19 | 58 | ||
| 252 | 湘桥区 | 202409080421 | 54.49 | 59 | ||
| 253 | 湘桥区 | 202409080902 | 54.23 | 60 | ||
| 254 | 湘桥区 | 202409080715 | 53.42 | 61 | ||
| 255 | 湘桥区 | 202409080216 | 53.18 | 62 | ||
| 256 | 湘桥区 | 202409080507 | 52.78 | 63 | ||
| 257 | 湘桥区 | 202409080115 | 50.70 | 64 | ||
| 258 | 湘桥区 | 202409080116 | 50.34 | 65 | 是 | 是 |
| 259 | 湘桥区 | 202409080823 | 49.27 | 66 | ||
| 260 | 湘桥区 | 202409080830 | 49.18 | 67 | ||
| 261 | 湘桥区 | 202409080506 | 43.40 | 68 | ||
| 262 | 湘桥区 | 202409080819 | 42.34 | 69 | ||
| 263 | 湘桥区 | 202409080820 | 40.51 | 70 | ||
| 264 | 湘桥区 | 202409080826 | 38.45 | 71 | ||
| 265 | 湘桥区 | 202409080221 | 35.75 | 72 | ||
| 266 | 湘桥区 | 202409080105 | 缺考 | |||
| 267 | 湘桥区 | 202409080126 | 缺考 | |||
| 268 | 湘桥区 | 202409080127 | 缺考 | |||
| 269 | 湘桥区 | 202409080130 | 缺考 | |||
| 270 | 湘桥区 | 202409080201 | 缺考 | |||
| 271 | 湘桥区 | 202409080209 | 缺考 | |||
| 272 | 湘桥区 | 202409080227 | 缺考 | |||
| 273 | 湘桥区 | 202409080311 | 缺考 | |||
| 274 | 湘桥区 | 202409080322 | 缺考 | |||
| 275 | 湘桥区 | 202409080326 | 缺考 | |||
| 276 | 湘桥区 | 202409080509 | 缺考 | |||
| 277 | 湘桥区 | 202409080511 | 缺考 | |||
| 278 | 湘桥区 | 202409080714 | 缺考 | |||
| 279 | 湘桥区 | 202409080717 | 缺考 | |||
| 280 | 湘桥区 | 202409080720 | 缺考 | |||
| 281 | 湘桥区 | 202409080721 | 缺考 | |||
| 282 | 湘桥区 | 202409080822 | 缺考 | |||
| 283 | 湘桥区 | 202409080828 | 缺考 | |||
| 284 | 湘桥区 | 202409080906 | 缺考 | |||
| 285 | 湘桥区 | 202409080922 | 缺考 | |||
附件2
2024年度潮州市高校毕业生就业基层公共就业创业服务岗位招募岗位审核地点、咨询电话
序号 | 招募岗位 | 审核地点 | 咨询电话 |
1 | 潮州市就业服务管理局 (含工业园区人社业务岗位) | 潮州市新洋路中段378号市人社局一楼就业服务管理局 | 2129161 |
2 | 潮安区劳动就业服务管理中心和镇街人社服务平台 | 潮安区新安大道(原潮汕公路)旁人力资源市场大楼一楼 | 5811359 |
3 | 饶平县就业服务中心和镇街人社服务平台 | 饶平县黄冈镇新港西路14-16号县人社局就业股 | 8869355 |
4 | 湘桥区就业服务管理办公室和镇街人社服务平台 | 湘桥区政府一楼区人社局 | 2207479 |
附件:




