| 项目 | 详细 |
| 监测断面 | 韩江流域潮州赤凤子站 |
| 水质类别 | Ⅲ类 |
| 温度 (℃) | 25.7 |
| pH | 7 |
| 溶 解 氧 (mg/L) | 7.0 |
| 电导率 (μS/cm) | 87.1 |
| 浊度 (NTU) | 448.2 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L) | 3.9 |
| 氨氮 (mg/L) | 0.03 |
| 总磷 (mg/L) | 0.170 |
| 总氮 (mg/L) | 2.37 |
| 监测时段 | 2024.6.17-2024.6.23 |
关于6月18日至23日赤凤水站高锰酸盐指数和总磷数值偏高的情况说明:
由于上游梅州暴雨,韩江流域发生4号洪水,6月18日至23日浊度较高,造成高锰酸盐指数和总磷在线数据测量不准,属于“有效不参评”数据。