| 项目 | 详细 |
| 监测断面 | 韩江流域潮州赤凤子站 |
| 水质类别 | Ⅲ类 |
| 温度 (℃) | 27.8 |
| pH | 7 |
| 溶 解 氧 (mg/L) | 6.8 |
| 电导率 (μS/cm) | 91.1 |
| 浊度 (NTU) | 265.3 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L) | 3.3 |
| 氨氮 (mg/L) | 0.02 |
| 总磷 (mg/L) | 0.121 |
| 总氮 (mg/L) | 1.93 |
| 监测时段 | 2024.8.19-2024.8.25 |
关于8月21日至22日赤凤水站高锰酸盐指数和总磷数值偏高的情况说明:
由于突发暴雨,韩江流域发生6号洪水,8月21日至22日浊度较高,造成高锰酸盐指数和总磷在线数据测量不准,属于“有效不参评”数据。