2022年潮州市湘桥区第2季度随机抽查情况公示表
2022-07-04 16:21
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 潮州市开发区惠尔达电器配件厂 | 重点监管对象 | 郑文超,林烜 | 2022-06-28 09:46:25 | 加强管理,确保污染治理设施正常运行污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
2 | 潮州市远峰电路板有限公司 | 重点监管对象 | 陈润玲,余磊 | 2022-06-17 11:07:46 | 正在生产,配套污染防治设施正在运行 | 未发现环境问题 |
3 | 潮州市西湖塑料五金厂 | 重点监管对象 | 陈森淼,郑文超 | 2022-06-28 11:00:18 | 加强管理,确保污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
4 | 潮州市城西奕顺电器配件厂 | 重点监管对象 | 林烜,陈润玲 | 2022-04-26 11:27:34 | 加强管理,确保各类污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
5 | 潮州市湘桥区辉业纸类制品厂 | 重点监管对象 | 余磊,林烜 | 2022-06-17 16:06:30 | 规范 | 未发现环境问题 |
6 | 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 | 重点监管对象 | 陈润玲,郑文超 | 2022-04-27 17:19:14 | 要求加强管理,必须确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
7 | 潮州市西湖电子线路板厂 | 重点监管对象 | 陈森淼,郑文超 | 2022-06-28 11:05:39 | 加强管理,确保污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
8 | 潮州市人民医院 | 重点监管对象 | 陈润玲,余磊 | 2022-06-30 10:28:25 | 要求其加强管理,污染物达标排放 | |
9 | 潮州市湘桥区陶源锆砂加工厂 | 重点监管对象 | 林烜,余磊 | 2022-05-24 10:42:12 | 未生产 | 未发现环境问题 |
10 | 潮州市华粤织染有限公司 | 一般监管对象 | 陈润玲,陈森淼 | 2022-06-30 10:24:28 | 该厂已停产 | |
11 | 潮州市联骏陶瓷有限公司 | 一般监管对象 | 郑文超,余磊 | 2022-06-28 10:53:54 | 加强管理,确保污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
12 | 广东嘉泰肉类联合加工有限公司 | 一般监管对象 | 陈森淼,林烜 | 2022-06-22 20:17:29 | 要求企业加强管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
13 | 潮州市肉类联合加工厂有限公司 | 一般监管对象 | 陈润玲,余磊 | 2022-06-24 13:00:00 | 现场发现违法行为,已经立案调查 | 发现问题需要立案调查 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司广东潮州湘桥正祥加油站 | 一般监管对象 | 郑文超,林烜 | 2022-06-28 09:48:34 | 规范经营,按证排污 | 未发现环境问题 |
15 | 中油碧辟石油有限公司潮州分公司 | 一般监管对象 | 陈森淼,陈润玲 | 2022-05-23 11:18:00 | 规范生产 | 未发现环境问题 |
16 | 潮州市绿保环境无害化处理技术有限公司 | 一般监管对象 | 郑文超,余磊 | 2022-06-28 11:14:37 | 加强管理,确保污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
17 | 中国石油天然气股份有限公司广东潮州湘桥泰华加油站 | 一般监管对象 | 林烜,余磊 | 2022-05-13 11:26:35 | 加强管理 | 未发现环境问题 |
18 | 广东新宏泽包装股份有限公司 | 一般监管对象 | 郑文超,陈森淼 | 2022-06-28 11:09:40 | 加强管理,确保污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
19 | 潮州市嘉泰肉类联合加工有限公司 | 一般监管对象 | 陈润玲,林烜 | 2022-06-28 09:50:51 | 未发现环境问题 | |
20 | 潮州市协成纸品有限公司 | 一般监管对象 | 郑文超,余磊 | 2022-04-28 10:37:47 | 因疫情影响,2022年1月20日停产至今。 | 未发现环境问题 |
21 | 潮州市济康中药饮片有限公司 | 一般监管对象 | 陈森淼,余磊 | 2022-04-26 10:48:41 | 规范经营 | 未发现环境问题 |
22 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 一般监管对象 | 林烜,郑文超 | 2022-05-05 16:28:02 | 要求其按证排污 | 未发现环境问题 |
23 | 潮州丹木涂料有限公司 | 一般监管对象 | 陈润玲,陈森淼 | 2022-06-30 16:08:50 | 该公司已经关闭 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
24 | 潮州市凤新恒艺纸类制品厂 | 一般监管对象 | 余磊,郑文超 | 2022-05-24 16:22:23 | 加强管理,确保生产时污染治理设施正常运行,污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
25 | 潮州市中天城鞋业有限公司 | 申报登记对象 | 林烜,余磊 | 2022-06-23 11:35:14 | 加强管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
26 | 臻顺(潮州)化工食品设备有限公司 | 申报登记对象 | 郑文超,陈润玲 | 2022-05-24 15:13:05 | 规范生产 | 未发现环境问题 |
27 | 潮州市天宏电池有限公司 | 申报登记对象 | 陈森淼,郑文超 | 2022-06-28 11:17:25 | 加强管理,确保污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
28 | 潮州市吉诚塑胶电子有限公司 | 申报登记对象 | 陈润玲,林烜 | 2022-06-28 09:58:38 | 已关闭 | 未发现环境问题 |
29 | 广东凤宝山保健品有限公司潮州分公司 | 申报登记对象 | 余磊,陈森淼 | 2022-06-30 11:08:24 | 该公司已经停产 | |
30 | 潮州市可达利陶瓷实业有限公司 | 申报登记对象 | 林烜,郑文超 | 2022-04-27 16:11:28 | 加强管理,确保各类污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
31 | 潮州市莲盛工艺品有限公司湘桥分厂 | 申报登记对象 | 陈润玲,余磊 | 2022-06-30 10:32:17 | 要求其加强管理,污染物达标排放 | |
32 | 潮州市湘桥区泽佳铁件加工场 | 申报登记对象 | 陈森淼,林烜 | 2022-05-31 11:00:29 | 已停产,设备已清空 | 未发现环境问题 |
33 | 广东筑智陶科卫浴有限公司年产140万件(套)陶瓷智能卫浴产品生产项目 | 一般行业项目 | 陈润玲,郑文超 | 2022-06-15 11:10:38 | 严格落实环评,验收所提要求,规范生产 | 未发现环境问题 |
34 | 潮州市湘桥区英彬建材经营部建筑材料生产建设项目 | 一般行业项目 | 林烜,陈润玲 | 2022-05-18 16:18:09 | 落实三同时制度 | |
35 | 潮州市茂丰纸业有限公司年产纸板8000万平方米、纸箱1200万个建设项目 | 一般行业项目 | 郑文超,陈润玲 | 2022-06-14 16:33:09 | 已通过验收 | 未发现环境问题 |
36 | 潮州市湘桥区民福凉果厂蜜饯制品生产项目 | 一般行业项目 | 余磊,林烜 | 2022-05-13 09:49:48 | 规范经营 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
37 | 潮州市湘桥区好德佳食品厂建设项目 | 一般行业项目 | 郑文超,林烜 | 2022-04-27 11:10:30 | 已验收 | |
38 | 潮州市湘桥区泽泽果子厂年产60t凉果新建项目 | 一般行业项目 | 陈润玲,陈森淼 | 2022-04-27 16:12:45 | 已验收 | |
39 | 潮州市济康药业有限公司锅炉改扩建项目 | 一般行业项目 | 郑文超,陈森淼 | 2022-04-26 11:03:28 | 已验收 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
40 | 潮州市湘桥区陈浩雄建筑废土回收站石粉综合利用项目 | 一般行业项目 | 郑文超,陈润玲 | 2022-06-30 09:34:00 | 未建设 | |
41 | 潮州市湘桥区亿峰机砖厂年产1200万块环保砖建设项目 | 一般行业项目 | 余磊,林烜 | 2022-05-13 11:02:34 | 规范经营,按证排污 | 未发现环境问题 |
42 | 潮州110千伏市区环保发电项目接入系统工程 | 一般行业项目 | 陈森淼,余磊 | 2022-06-29 09:46:27 | 规范经营 | 未发现环境问题 |
43 | 潮州市鹏远制线实业有限公司锅炉改扩建项目 | 一般行业项目 | 林烜,余磊 | 2022-06-22 20:18:12 | 要求企业加强管理,确保污染物达标排放 | 未发现环境问题 |
44 | 潮州市泽辉塑料制品有限公司 | 一般行业项目 | 陈森淼,陈润玲 | 2022-05-31 10:46:06 | 要求规范经营 | 未发现环境问题 |
45 | 广东金源照明科技股份有限公司绿色照明产业基地建设项目 | 一般行业项目 | 余磊,林烜 | 2022-06-23 11:21:45 | 该项目还未建设 | 未发现环境问题 |
46 | 贵金属熔铸生产项目 | 一般行业项目 | 陈润玲,余磊 | 2022-06-30 16:44:06 | ||
47 | 潮州市开发区百川木制工艺品厂年产陶瓷木制品配件10万个建设项目 | 一般行业项目 | 林烜,陈森淼 | 2022-04-28 11:32:06 | 加强管理 | 未发现环境问题 |
附件: