生 态 环 境 信 访 数 据 统 计 表
2024年3月
填报单位:潮州市生态环境局
指标名称 | 计量 单位 | 代 码 | 来信(含传真) | 来访 | 电话(含12369热线) | 微信 | 网络 |
本月 | 比上年增长(%) | 本月 | 比上年增长(%) | 本月 | 比上年增长(%) | 本月 | 比上年增长(%) | 本月 | 比上年增长(%) |
一、合计 | 件 | 1 | 1 | | | | 223 | | 51 | | 1 | |
二、分类合计 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
1、环境污染与生态环境破坏类 | 件 | 2 | 1 | | | | 238 | | 29 | | 1 | |
(1)水污染 | 件 | 3 | | | | | 18 | | 2 | | 1 | |
(2)大气污染 | 件 | 4 | | | | | 68 | | 14 | | | |
(3)固体废物 | 件 | 5 | | | | | | | | | | |
(4)噪声污染 | 件 | 6 | | | | | 88 | | 10 | | | |
(5)危险化学品 | 件 | 7 | | | | | | | | | | |
(6)放射性污染 | 件 | 8 | | | | | | | | | | |
(7)电磁辐射 | 件 | 9 | | | | | | | | | | |
(8)三产污染 | 件 | 10 | | | | | 59 | | | | | |
(9)生态破坏 | 件 | 11 | | | | | | | | | | |
(10)畜养、农药化肥污染 | 件 | 12 | 1 | | | | 2 | | 3 | | | |
(11)其他 | 件 | 13 | | | | | 3 | | | | | |
2、建设项目类 | 件 | 14 | | | | | | | | | | |
3、行业作风类 | 件 | 15 | | | | | | | | | | |
4、发明建议类 | 件 | 16 | | | | | | | | | | |
5、环境监测类 | 件 | 17 | | | | | | | | | | |
6、咨询类 | 件 | 18 | | | | | 2 | | | | | |
7、其它 | 件 | 19 | | | | | 1 | | 23 | | | |
三、办理情况 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
1、已处理数量 | 件 | 20 | 1 | | | | 223 | | 51 | | 1 | |
2、已办结数量 | 件 | 21 | 1 | | | | 223 | | 51 | | 1 | |
指标间关系:1≤2+14+15+16+17+18+19,2≤3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,1≥20,1≥21
单位负责人:陈英镇 统计负责人:陈雄 填表人:佘浩城 联系电话:0768-2181071 报出日期:2024年3月29日