潮州市环境监管重点单位监测结果(2025年上半年)
2025-08-18 10:52
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
| 潮州市环境监管重点单位监测结果(2025年上半年) | |||||||||||
| 单位:潮州市生态环境局 填报日期:2025年8月18日 | |||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 1 | 潮安区 | 潮州市枫溪源达羽绒制品厂 | 生产废水排放口DW002 | 参照《水污染物排放限值》(DB44、26-2001)表4第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)三级标准限值和潮州市第二污水厂进水水质中 两者要求较严者 | 2025.3.21 | pH | - | 7.6 | 6-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 7 | 150 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 9 | 220 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 4.2 | 100 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.093 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.07 | 4 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 6.40 | 25 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 20 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油 | mg/L | 0.06L | 100 | 达标 | - | ||||||
| 2 | 潮安区 | 潮州市枫溪区三顺电子厂 | 废水总排口DW001 | 锌标准限值参照《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)中其他排污单位三级标准限值;其余项目标准限值参照《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1水污染物排放限值中 间接排放印刷电路板标准限值 | 2025.3.21 | pH | - | 8.2 | 6-9 | 达标 | - |
| 化学需氧量 | mg/L | 140 | 500 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.873 | 45 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.12 | 8.0 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.366 | 2.0 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.004L | 5.0 | 达标 | - | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.50 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 1.0 | 达标 | - | ||||||
| 3 | 潮安区 | 潮州市三益贸易电器有限公司 | DW001废水总排口 | 参照《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1水污染物排放限值中 间接排放印刷电路板标准限值 | 2025.3.25 | pH | - | 6.7 | 6-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 11 | 400 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 40 | 500 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 16.0 | - | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 2.41 | 45 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.59 | 8.0 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 8.78 | 70 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.096 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.90 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.412 | 2.0 | 达标 | - | ||||||
| 4 | 潮安区 | 潮州市枫溪区合洽电器厂 | 废水排放口DW003 | 五日生化需氧量标准限值参照《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)中其他排污单位三级标准限值;其余项目标准限值参照《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1水污染物排放限值中间接排放印刷电路板标准限值 | 2025.3.25 | pH | - | 7.1 | 6-9 | 达标 | - |
| 色度 | 倍 | 4 | - | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 4 | 400 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 14 | 500 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 5.4 | 300 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 1.96 | 45 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.03 | 8.0 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 3.59 | 70 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 20 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.76 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.134 | 2.0 | 达标 | - | ||||||
| 5 | 潮安区 | 广东伟龙不锈钢实业有限公司 | 厂区生产废水总排放口DW003 | 参照(电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量中非珠三角标准限值 | 2025.3.28 | pH | - | 6.8 | 6-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 5 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 14 | 80 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.046 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.04 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 4.05 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.1 | 2.0 | 达标 | - | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.09 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.2 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.006L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.012 | 1.0 | 达标 | - | ||||||
| 铝 | mg/L | 0.07L | 2.0 | 达标 | - | ||||||
| 铁 | mg/L | 0.03 | 2.0 | 达标 | - | ||||||
| 6 | 潮安区 | 潮州市潮安区庵埠隆发纺织印染厂 | 废水排放口DW001 | 参照《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量中直接排放限值;苯胺类执行表1现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量中直接排放限值 | 2025.3.28 | pH | - | 7.8 | 6-9 | 达标 | - |
| 化学需氧量 | mg/L | 49 | 80 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 3.33 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 10.4 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 色度 | 倍 | 20 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 9 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 19.3 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 苯胺类 | mg/L | 0.22 | 1.0 | 达标 | - | ||||||
| 7 | 潮安区 | 潮州市潮安区彩塘新巢塑料五金工艺厂 | 综合废水排放口DW001 | 参照(电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量中非珠三角标准限值 | 2025.3.28 | pH | - | 7.4 | 6-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 5 | 80 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 15 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.41 | 1.0 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 0.48 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.11 | 2.0 | 达标 | - | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.32 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.2 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.006L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.066 | 1.0 | 达标 | - | ||||||
| 铝 | mg/L | 0.07L | 2.0 | 达标 | - | ||||||
| 铁 | mg/L | 0.08 | 2.0 | 达标 | - | ||||||
| 8 | 潮安区 | 潮州市潮安区庵埠中山印染厂 | 废水排放口DW001 | 参照《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量中直接排放限值;苯胺类执行表1现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量中直接排放限值 | 2025.3.28 | pH | - | 6.8 | 6-9 | 达标 | - |
| 化学需氧量 | mg/L | 12 | 80 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.94 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 3.67 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 色度 | 倍 | 20 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 8 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 4.8 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.23 | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 苯胺类 | mg/L | 0.03L | 1.0 | 达标 | - | ||||||
| 9 | 潮安区 | 潮州市潮安区浮洋聚源纸品厂 | DW001 | 参照《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业标准限值 | 2025.4.8 | pH | 无量纲 | 7.7 | 6-9 | 达标 | - |
| 色度 | 倍 | 30 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 8 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 28 | 90 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 11.0 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.413 | 8 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.18 | 0.8 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 2.02 | 12 | 达标 | - | ||||||
| 10 | 潮安区 | 潮州市亨雅利羽绒制品有限公司 | 废水排放口DW001 | 参照《羽绒工业水污染物排放标准》(GB21901-2008)表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 | 2025.4.24 | pH | - | 7.3 | 6-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 5 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 4(L) | 80 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 0.6 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.29 | 12 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.16 | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 2.75 | 16 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.111 | 3 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油 | mg/L | 0.06L | 5 | 达标 | - | ||||||
| 11 | 湘桥区 | 潮州市城西奕顺电器配件厂 | 有机废气排放口DA002 | 苯、非甲烷总烃标准限值参照《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值;总VOCs标准限值参照《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值 | 2025.5.13 | 总VOCs | mg/m³ | 7.79 | 100 | 达标 | - |
| 苯 | mg/m³ | 0.02 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 非甲烷总烃 | mg/m³ | 6.25 | 70 | 达标 | - | ||||||
| 12 | 饶平县 | 潮州市嘉华科技有限公司 | 污水排放口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准 | 2025.5.29 | pH | - | 7.5 | 6-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 24 | 400 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 34 | 500 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 0.5L | 300 | 达标 | - | ||||||
| 13 | 湘桥区 | 潮州市鹏远制线实业有限公司 | 废水排放口DW001 | 参照潮州市鹏远制线实业有限公司排污许可证中水污染物排放许可限值 | 2025.6.20 | pH | - | 8.1 | 6-9 | 达标 | - |
| 化学需氧量 | mg/L | 66 | 200 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 2.99 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 4.51 | 25 | 达标 | - | ||||||
| 色度 | 倍 | 20 | 80 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 6 | 100 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 26.5 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.21 | 1.5 | 达标 | - | ||||||
| 硫化物 | mg/L | 0.17 | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 苯胺类 | mg/L | 0.78 | 1 | 达标 | - | ||||||
附件:

