固定资产投资
( )
2009-02-12 12:44
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
|
固定资产投资 | ||||
| 指 标 名 称 | 计算 单位 | 12月 | 1-12月 | 累 计 增长% |
| 全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 135.67 | 12.09 | |
| # 市 直 | 亿元 | 47.11 | -4.58 | |
| 湘桥区 | 亿元 | 11.67 | 50.51 | |
| 枫溪区 | 亿元 | 7.34 | 1.93 | |
| 潮安县 | 亿元 | 35.40 | 22.01 | |
| 饶平县 | 亿元 | 34.16 | 23.29 | |
| # 城镇投资 | 亿元 | 80.06 | 4.08 | |
| 农村投资 | 亿元 | 40.68 | 26.49 | |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 14.93 | 24.88 | |
| # 基本建设投资 | 亿元 | 46.46 | -25.96 | |
| 更新改造投资 | 亿元 | 61.95 | 70.48 | |
| # 第一产业投资 | 亿元 | 3.55 | 119.16 | |
| 第二产业投资 | 亿元 | 76.96 | 30.28 | |
| # 工业投资 | 亿元 | 76.21 | 29.50 | |
| 第三产业投资 | 亿元 | 55.16 | -8.59 | |
| # 基础设施 | 亿元 | 56.71 | 16.64 | |
| 商品房施工面积 | 万平方米 | 169.05 | 17.40 | |
| 商品房竣工面积 | 万平方米 | 22.47 | -51.04 | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 81.55 | 74.21 | |
| 商品房销售额 | 亿元 | 17.17 | 103.29 | |
| 12 | ||||
智能机器人
无障碍版
